金球奖详细排名:梅西超C罗1倍多 小白排第四 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
2012年01月10日05:56腾讯体育[微博]我要评论(64) 字号:T|T 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
腾讯体育讯 北京时间1月10日凌晨,2011年度国际足联颁奖礼在苏黎世歌剧院举行。梅西(微博 博客 数据)力压哈维(微博 数据) 和C罗(微博 数据) 获得FIFA金球奖殊荣,追平了普拉蒂尼保持的金球奖三连冠纪录。此外,瓜迪奥拉获得了最佳男足教练奖。 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
在赛后fifa公布的详细数据投票数据中,梅西以47.88%的得票率无可争议的夺魁,领先第二名的C罗两倍还要多,排名第三的哈维获得了9.23%的选票。 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
在最佳教练的评选中,瓜迪奥拉已41.9%的投票也当之无愧的名列第一,排名第二的是曼联(微博 数据) 主教练弗格森(15.61),这一次老爵爷被评为也获得主席大奖,排名第三的是缺席了本次颁奖典礼的穆里尼奥。 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
下面是详细的FIFA金球奖排名: 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
名次 姓名 国家 总得票率 教练得票率 队长得票率 媒体投票率 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
1 梅西 阿根廷 47.88 16.03 14.45 17.40 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
2 C罗 葡萄牙 21.60 6.84 7.46 7.31 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
3 哈维 西班牙 9.23 3.02 3.46 2.75 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
4 伊涅斯塔(微博 数据) 西班牙 6.01 2.07 2.74 1.21 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
5 鲁尼 英格兰 2.31 0.90 0.58 0.83 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
6 苏亚雷斯 乌拉圭 1.48 0.31 0.22 0.95 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
7 迭戈-弗兰 乌拉圭 1.43 0.64 0.17 0.62 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
8 埃托奥 喀麦隆 1.34 0.57 0.61 0.17 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
9 卡西利亚斯 西班牙 1.29 0.50 0.61 0.19 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
10 内马尔 巴西 1.12 0.21 0.22 0.69 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
11 厄齐尔 德国 0.76 0.45 0.24 0.07 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
12 斯内德 荷兰 0.72 0.33 0.36 0.02 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
13 托马斯-穆勒 德国 0.64 0.41 0.49 0.31 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
14 比利亚(微博) 西班牙 0.53 0.05 0.17 0.31 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
15 施魏因施泰格 德国 0.50 0.33 0.17 0.00 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
16 阿隆索 西班牙 0.48 0.09 0.31 0.07 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
17 阿圭罗 阿根廷 0.48 0.07 0.24 0.17 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
18 阿比达尔 法国 0.36 0.09 0.12 0.14 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
19 阿尔维斯 巴西 0.34 0.00 0.27 0.07 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
19 本泽马 法国 0.34 0.12 0.05 0.17 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
21 法布雷加斯 西班牙 0.29 0.00 0.27 0.02 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
22 纳尼 葡萄牙 0.26 0.09 0.07 0.09 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
22 皮克 西班牙 0.22 0.09 0.07 0.05 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
最佳教练排名: 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
名次 姓名 国家 总得票率 教练得票率 队长得票率 媒体投票率 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
1 瓜迪奥拉 西班牙 41.92 13.29 12.89 15.74 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
2 弗格森 苏格兰 15.61 5.08 5.41 5.13 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
3 穆里尼奥 葡萄牙 12.43 4.07 6.11 2.26 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
4 博斯克(微博) 西班牙 9.12 4.54 2.75 1.83 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
5 塔巴雷斯 乌拉圭 7.47 2.11 1.25 4.11 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
6 勒夫 德国 4.40 1.99 1.30 1.12 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
7 比拉斯-博阿斯 葡萄牙 4.16 0.91 1.33 1.92 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
8 温格 法国 1.91 0.71 0.65 0.55 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
9 克洛普 德国 1.54 0.39 0.70 0.45 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
10 鲁迪-加西亚 法国 0.89 0.15 0.50 0.24 此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn
此文转自:鲁能泰山浙江球迷协会 www.lnts.net.cn